Location de voitures à Kos
Assurance Complète | Kilomètres gratuits | Service gratuit de navette de votre hôtel!
Basse saison du 1er Mai jusqu’au 30 Juin et du 15 Septembre au 31 Octobre
Haute saison du 1er Juillet au 14 Septembre
KIA

KIA Picanto A/C
Jours | Basse saison- | Med | Haut |
---|---|---|---|
1 jour | 30€ | 35€ | 40€ |
3 jours | 85€ | 100€ | 110€ |
1 semaine | 185€ | 225€ | 250€ |
FIAT

FIAT Panda A/C
Jours | Basse saison- | Med | Haut |
---|---|---|---|
1 jour | 35€ | 40€ | 45€ |
3 jours | 95€ | 110€ | 125€ |
1 semaine | 215€ | 250€ | 285€ |
FIAT

Nouvelle FIAT Panda A/C
Jours | Basse saison- | Med | Haut |
---|---|---|---|
1 jour | 38€ | 43€ | 48€ |
3 jours | 105€ | 120€ | 135€ |
1 semaine | 235€ | 270€ | 305€ |
HYUNDAI

HYUNDAI i10
Jours | Basse saison- | Med | Haut |
---|---|---|---|
1 jour | 38€ | 43€ | 48€ |
3 jours | 105€ | 120€ | 135€ |
1 semaine | 235€ | 250€ | 305€ |
KIA

Nouvelle KIA PICANTO
Jours | Basse saison- | Med | Haut |
---|---|---|---|
1 jour | 35€ | 40€ | 45€ |
3 jours | 95€ | 110€ | 125€ |
1 semaine | 215€ | 250€ | 285€ |
HYUNDAI

HYUNDAI i 20 A/C
1 jour | Basse saison- | Med | Haut |
---|---|---|---|
1 Tag | 40€ | 45€ | 50€ |
3 jours | 110€ | 125€ | 140€ |
1 semaine | 250€ | 285€ | 315€ |
OPEL

OPEL Corsa A/C
Jours | Basse saison- | Med | Haut |
---|---|---|---|
1 jour | 45€ | 50€ | 55€ |
3 jours | 125€ | 140€ | 155€ |
1 semaine | 280€ | 315€ | 350€ |
SUZUKI

SUZUKI Jimny Cambrio
Jours | Basse saison- | Med | Haut |
---|---|---|---|
1 jour | 50€ | 60€ | 70€ |
3 jours | 145€ | 170€ | 200€ |
1 semaine | 335€ | 390€ | 450€ |
FIAT

FIAT Doblo 7 sièges
Jours | Basse saison- | Med | Haut |
---|---|---|---|
1 jour | 70€ | 80€ | 95€ |
3 jours | 200€ | 220€ | 270€ |
1 semaine | 440€ | 490€ | 620€ |
FIAT

FIAT 500 OPEN TOP
Jours | Basse saison- | Med | Haut |
---|---|---|---|
1 jour | 60€ | 70€ | 80€ |
3 jours | 165€ | 200€ | 220€ |
1 semaine | 370€ | 450€ | 510€ |


2021